Best Time to Visit Nepal
Nepal has a Monsoonal climate with four main seasons. Autumn and Spring are the two most favourable seasons for visiting Nepal. Autumn (September to early December) brings in clear weather with sunny days and warm nights. Spring (March to May) is clear and bright, with occasional rain showers. From June to September is the monsoon season. During this time the skies can be overcast and so the Himalayas are rarely visible from Kathmandu or Dhulikhel. Due to the hot weather and daily rainfall, this can be an uncomfortable time to visit.
Climate guide for Nepal
Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annapurna Region | 21°C 0mm | 21°C 0mm | 23°C 1mm | 25°C 0mm | 27°C 0mm | 30°C 2mm | 32°C 26mm | 31°C 59mm | 30°C 19mm | 29°C 26mm | 26°C 14mm | 22°C 0mm |
Bardia National Park | 15°C 469mm | 17°C 106mm | 23°C 19mm | 28°C 50mm | 32°C 15mm | 32°C 287mm | 29°C 690mm | 30°C 408mm | 28°C 352mm | 25°C 60mm | 22°C 0mm | 14°C 138mm |
Central Nepal | 29°C 85mm | 27°C 71mm | 25°C 232mm | 23°C 113mm | 21°C 177mm | 21°C 1mm | 17°C 30mm | 19°C 38mm | 23°C 0mm | 26°C 53mm | 29°C 109mm | 27°C 107mm |
Dhulikel | 10°C 17mm | 12°C 154mm | 16°C 55mm | 20°C 195mm | 23°C 139mm | 24°C 330mm | 24°C 1580mm | 24°C 434mm | 22°C 435mm | 20°C 10mm | 17°C 100mm | 10°C 62mm |
Kathmandu | 10°C 17mm | 12°C 154mm | 16°C 55mm | 20°C 195mm | 23°C 139mm | 24°C 330mm | 24°C 1580mm | 24°C 434mm | 22°C 435mm | 20°C 10mm | 17°C 100mm | 10°C 62mm |
Pokhara | 14°C 31mm | 16°C 122mm | 20°C 85mm | 23°C 172mm | 25°C 340mm | 27°C 588mm | 27°C 544mm | 28°C 318mm | 26°C 582mm | 23°C 197mm | 21°C 189mm | 14°C 40mm |
More