Best Time to Visit Myanmar
The best time to visit Myanmar is during the dry season from November to April. At this time the warm and sunny days are ideal for sightseeing throughout the country. The temperatures start to rise in March and May to September is best avoided as this is the rainy season when sightseeing can become difficult and rain a regular feature.
Climate guide for Myanmar (Burma)
Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Rock | 25°C 10mm | 26°C 10mm | 26°C 1mm | 26°C 12mm | 27°C 137mm | 28°C 13mm | 29°C 112mm | 29°C 90mm | 29°C 56mm | 29°C 29mm | 28°C 52mm | 27°C 32mm |
Hpa-An | 18°C 0mm | 21°C 2mm | 24°C 14mm | 28°C 63mm | 30°C 42mm | 29°C 357mm | 28°C 755mm | 30°C 145mm | 27°C 245mm | 27°C 48mm | 24°C 7mm | 18°C 3mm |
Irrawaddy River | 5°C 46mm | 7°C 77mm | 7°C 166mm | 8°C 79mm | 10°C 57mm | 12°C 122mm | 16°C 77mm | 15°C 176mm | 13°C 134mm | 9°C 106mm | 6°C 146mm | 5°C 96mm |
Mandalay | 21°C 46mm | 24°C 2mm | 28°C 1mm | 33°C 9mm | 34°C 68mm | 32°C 49mm | 31°C 51mm | 30°C 254mm | 30°C 48mm | 29°C 38mm | 26°C 100mm | 21°C 0mm |
Yangon | 26°C 36mm | 28°C 0mm | 29°C 0mm | 32°C 0mm | 31°C 228mm | 28°C 428mm | 27°C 630mm | 27°C 883mm | 28°C 357mm | 29°C 125mm | 28°C 86mm | 25°C 0mm |
More